| SPARE PARTS | ||
| No | Description | Material |
| 1 | BONNET |
CI ASTM A48 CLASS 30 |
| 2 | BODY |
CI ASTM A48 CLASS 30 |
| 3 | FLOAT SEAT | STAINLESS STEEL 304 |
| 4 | SUPPORT FRAME | STAINLESS STEEL 304 |
| 5 | VALVE SEAT | STAINLESS STEEL 410 |
| 6 | PIVOT PIN | STAINLESS STEEL 304 |
| 7 | SET BOLTS | STAINLESS STEEL 304 |
| 8 | FLOAT WITH LEVER | STAINLESS STEEL 304 |
| 9 | FLOAT CLIP | STAINLESS STEEL 304 |
| 10 | FLOAT VALVE | SAE Gr. 5 |
| 11 | BONNET GASKET | STAINLESS STEEL 304 + GRAPHITE |
| 12 | VALVE SEAT GASKET | STAINLESS STEEL 304 |
| DIMENSIONS | ||||||
| SIZE | L | H | D | D1 | D2 | N-Ø |
| DN 15 | 210 mm | 140 mm | 95 | 65 | 45 | 4*14 |
| DN 20 | 210 mm | 140 mm | 105 | 75 | 58 | 4*14 |
| CONNECTION | FLANGED | |
| Sizes | DN 15 | DN 20 |
| Weights (KGS) | 6,7 | 7,2 |
| OPERATING CONDITIONS | |
| MAX. ALLOWABLE PRESSURE PMA (BAR) | 24 |
| MAX. ALLOWABLE TEMPERATURE TMA (ºC) | 250 |
| MAX. OPERATING PRESSURE PMO (BAR) | 16 |
| MAX. DIFFERENTIAL PRESSURE PMD (BAR) | 6 |