NST-PVGB Gear boxes with handwheels are designed especially for butterfly valves, ball valves etc. They are 90º (quarter return). They have aluminium alloy body which has perfect apperance after electrical static powder coating, mechanically strong and anti-corrosive.
SPARE PARTS | ||
No | PART NAME | STANDARD MATERIAL |
1 | BODY | CARBON STEEL |
2 | WORM GEAR | DUCTILE QT400-15 |
3 | WORM | CARBON STEEL |
4 | SHAFT | CARBON STEEL+CR |
5 | HANDWHEEL | CARBON STEEL |
SIZE | D | A | L1 | E | T | B | H | G | J | 4-Ø | CXC | RATIO | ISO5211 | TORQUE N.M | WEIGHT (KGS) |
DN50-150 | 104 | 212 | 160 | 45 | 68 | 125 | 150 | 65 | 50 | 4-M6 | 9x9 | 24:1 | F05 | 170 | |
DN200-250 | 145 | 300 | 227 | 63 | 72 | 170 | 285 | 90 --- 125 |
102 | 4-M8 | 17*17 --- 22x22 |
30:1 | F07 --- F10 |
700 | |
DN300-350 | 155 | 305 | 227 | 78 | 75 | 190 | 285 | 125 --- 150 |
125 | 4-M10 | 22x22 | 50:1 | F10 --- F12 |
1200 | |
DN400-450 | 248 | 395 | 270 | 118 | 105 | 195 | 285 --- 385 |
150 --- 210 |
125 --- 165 |
4-M12 --- 4-M20 |
27x27 | 80:1 | F12 --- F16 |
2500 |