SIGHT FLOW INDICATORS

SIGHT FLOW INDICATORS

SIGHT FLOW INDICATORS
SIGHT FLOW INDICATORS
Product Information
Product Name - SIGHT FLOW INDICATORS
MODEL NST-AG1F
Product Category - · Nordsteam Steam and Flow Control Group · Sight Flow Indicators
Product Brand - Nordsteam

Product Features
SIGHT FLOW INDICATORS

Operating Conditions
Max. Test Pressure 24
Pressure Class (Optional) 16
Max. Applicable Temperature 200℃

No Part Name  Material
1 Body GG25 / GG40.3 / WCB / SS304 / SS316
2 Window Lock Piece GG25 / AISI304
3 Window Lock Bolt Carbon Steel SAE Gr 5 / AISI304
4 Lock Stud Nut Carbon Steel SAE Gr 5 / AISI304
5 Window Sealing Gasket PTFE
6 Sight Window Thermal Glass

Sight Flow Indicator Type Size
NSTAG-1F/DN15 L D D1 D2 D3 D4 f b S N-Ø
NSTAG-1F/DN15 130 95 65 45 41 50 2 14 10 4*14
NSTAG-1F/DN20 150 105 75 58 41 50 2 16 10 4*14
NSTAG-1F/DN25 160 115 85 68 41 50 2 16 10 4*14
NSTAG-1F/DN32 180 140 100 8 1 80 3 16 10 4*18
NSTAG-1F/DN40 200 150 110 88 92 98 3 16 10 4*18
NSTAG1F/DN50 230 165 125 102 110 98 3 18 10 4*18
NSTAG1F/DN65 290 185 145 122 135 123 3 18 20 8*18
NSTAG1F/DN80 310 200 160 138 135 123 3 20 20 8*18
NSTAG1F/DN100 350 220 180 158 135 150 3 20 20 8*18
NSTAG1F/DN125 400 250 210 188 185 150 3 22 24 8*26
NSTAG1F/DN150 450 285 240 212 210 150 3 22 26 8*26
NSTAG1F/DN200 600 340 295 268 260 275 3 24 28 12*30

UPON REQUEST,FLUID INDICATORS ARE PRODUCED ACC.TO DN10 AND ASA STANDARTS.